statistiques des examens
Année scolaire | 6 ème | BEM | BAC |
2009 / 2010 | 14 garçons, 24 filles avec un taux de réussite de 100% | 6 garçons & 4 filles avec un taux de réussite de 100% | |
2010 / 2011 | 18 garçons, 21 filles avec un taux de réussite de 100% | 12 garçons, 15 filles avec un taux de réussite de 100% | 3 garçons & 1 fille avec un taux de réussite de 75% |
2011 / 2012 | 21 garçons, 28 filles avec un taux de réussite de 100% | 9 garçons, 12 filles avec un taux de réussite de 100% | 2 garçons & 5 filles avec un taux de réussite de 71,42% |
2012 / 2013 | 23 garçons, 28 filles avec un taux de réussite de 100% | 12 garçons, 19 filles avec un taux de réussite de 93,66% | 2 garçons & 4 filles avec un taux de réussite de 66,66% |
2013 / 2014 | 26 garçons, 27 filles avec un taux de réussite de 100% | 21 garçons, 31 filles avec un taux de réussite de 100% | 10 garçons & 14 filles avec un taux de réussite de 62,5% |
2014 / 2015 | 26 garçons, 27 filles avec un taux de réussite de 100% | 26 garçons, 25 filles avec un taux de réussite de 100% | 17 garçons & 13 filles avec un taux de réussite de 56,66% |
ces résultats sont le fruit d'un travail exigeant même par nos équipes et du suivi des familles.